歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
13621915063
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2015-04-01
2014-09-09
2014-07-21
2012-12-24
2013-08-19


產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 技術指標 | 電力部標準DL/624-1997 | 30 A |
| 交流電流(三相) | ||
| 單相幅值 | 0-30A/相 | 0-30A/相 |
| 輸出精度 | ≤0.5% | <0.2% |
| 可靠輸出時間 | 30A時>10s | max 30s |
| 20A時60s | max 90s | |
| 10A時 連續 | 連續 | |
| 帶負載能力 | 5A時 >75VA | max 450VA |
| 30A時>450VA | ||
| 輸出響應速度 | 不大于200μs | <100μs |
| 幅頻特性 | 0-65HZ | 0-65HZ |
| ≤0.5% | <0.2% | |
| ±0.001HZ | ±0.001HZ | |
| 65-450HZ ≤1.5% | 65-450HZ < 0.2% | |
| ±0.01HZ | ±0.01HZ | |
| 450-1000HZ | <0.5% | |
| ≤2%、±0.1HZ | ±0.05HZ | |
| 總諧波畸變率THD% | ≤0.5% | <0.2% |
| 直流分量 | ≤0.5% | <0.1% |
| 電流穩定度 | ≤0.5 | <0.1% |
| 交流電壓(四相) | ||
| 單相幅值 | 75V | 0-120V |
| 輸出精度 | 基本誤差≤0.5% | <0.2% |
| 幅頻特性 | 0-65HZ ≤0.5% | 0-65HZ<0.2% |
| ±0.001HZ | ±0.001HZ | |
| 65-450HZ≤1.5% | <0.2% | |
| ±0.01HZ | ±0.01HZ | |
| 450-1000HZ≤2.0% | <0.5% | |
| ±0.2HZ | ±0.05HZ | |
| 帶負載能力 | 額定輸出功率大于30VA | max 60VA |
| 輸出響應速度 | 電壓下降時間 ≤ 200μs | <200μs |
| 總諧波畸變率THD% | THD≤1.0% | <0.2% |
| 直流分量 | 2-75V≤0.5% | <0.2% |
上一篇:上海GDJB-902微機繼電保護測試儀